WC Qualification Oceania

Season: 2026 • Player Statistics

Upgrade to Premium for advanced time-based filtering, custom sorting, and more detailed player statistics.

Sign In to Upgrade

Filter Player Statistics

Use advanced filtering to analyze player performance across different criteria

Showing statistics from 16 fixtures.

Next Match shows fixture difficulty rating (1-10). Higher scores indicate more favorable matchups for fantasy picks based on position: Attackers prioritize scoring potential, Defenders focus on clean sheet probability, and Midfielders balance both factors.

Showing top 50 results only. to view all players and access advanced filtering options.
Totals
Per 90 Minutes Upgrade to Premium to view per 90 minute statistics
Player MP Min Gls xG xGOT Shot Perf Ast Sts SoT KPas Tkl Int Rat Next Match
New Zealand Chris Wood 5 345 9 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Elijah Just 5 237 4 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Joseph Athale 5 450 3 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Fiji Roy Krishna 3 270 3 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Georges Gope-Fenepej 5 424 3 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Tyler Bindon 4 360 3 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Sarpreet Singh 4 234 2 0.0 0.0 0.0 3 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Ben Waine 4 95 2 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 None -
Tahiti Benoît Mathon 3 268 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand C. McCowatt 4 197 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Kosta Barbarouses 3 82 2 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 None -
Papua New Guinea Tommy Semmy 3 224 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Vanuatu John Alick 3 246 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Solomon Islands Javin Wae 3 270 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Tim Payne 3 252 1 0.0 0.0 0.0 4 0 0 0 0 0 None -
Papua New Guinea Raymond Gunemba 3 52 1 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Gérard Jacob Waia 2 33 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Francis De Vries 3 152 1 0.0 0.0 0.0 2 0 0 0 0 0 None -
Papua New Guinea Ati Kepo 3 208 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Germain Haewegene 3 131 1 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 None -
Fiji Merrill Nand 2 33 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Papua New Guinea Joseph Joe 3 198 1 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 None -
Vanuatu Jordy Tasip 3 258 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Samoa Nathan Viliamu 3 99 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Tahiti Teaonui Tehau 4 360 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Vanuatu Bong Kalo 3 131 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Jean-Jacques Georges Hnane Katrawa 3 245 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Solomon Islands Junior David 3 270 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Fiji Thomas Dunn 4 259 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Matthew Garbett 5 372 1 0.0 0.0 0.0 5 0 0 0 0 0 None -
Tahiti Eddy Kaspard 4 358 1 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 0 0 None -
Solomon Islands Micah Lea'alafa 3 107 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Vanuatu Mitch Cooper 3 199 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Michael Boxall  3 270 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Marko Stamenić 3 242 1 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Samoa Andrew Setefano 3 270 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Tahiti Tauhiti Keck 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Mickaël Partodikromo 2 27 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Emile Béaruné 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Rocky Nyikeine 3 270 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand Alex Rufer 3 200 0 0.0 0.0 0.0 3 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia César Zéoula 2 116 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Tahiti Alvin Tehau 3 270 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand O. Sail 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Zealand S. Roux 3 172 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Fiji Dave Radrigai 2 29 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Tahiti Victor Snow 2 39 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Jaushua Sotirio 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Mickael Ulile 2 180 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
New Caledonia Cesar Zeoula 3 178 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Player MP Min Gls/90 xG/90 xGOT/90 Shot Perf/90 Ast/90 Sts/90 SoT/90 KPas/90 Tkl/90 Int/90 Rat Next Match
New Zealand Chris Wood 5 345 2.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Elijah Just 5 237 1.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Joseph Athale 5 450 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Fiji Roy Krishna 3 270 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Georges Gope-Fenepej 5 424 0.64 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Tyler Bindon 4 360 0.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Sarpreet Singh 4 234 0.77 0.0 0.0 0.0 1.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Ben Waine 4 95 1.89 0.0 0.0 0.0 0.95 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Tahiti Benoît Mathon 3 268 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand C. McCowatt 4 197 0.91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Kosta Barbarouses 3 82 2.2 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Papua New Guinea Tommy Semmy 3 224 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Vanuatu John Alick 3 246 0.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Solomon Islands Javin Wae 3 270 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Tim Payne 3 252 0.36 0.0 0.0 0.0 1.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Papua New Guinea Raymond Gunemba 3 52 1.73 0.0 0.0 0.0 1.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Gérard Jacob Waia 2 33 2.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Francis De Vries 3 152 0.59 0.0 0.0 0.0 1.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Papua New Guinea Ati Kepo 3 208 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Germain Haewegene 3 131 0.69 0.0 0.0 0.0 0.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Fiji Merrill Nand 2 33 2.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Papua New Guinea Joseph Joe 3 198 0.45 0.0 0.0 0.0 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Vanuatu Jordy Tasip 3 258 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Samoa Nathan Viliamu 3 99 0.91 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Tahiti Teaonui Tehau 4 360 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Vanuatu Bong Kalo 3 131 0.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Jean-Jacques Georges Hnane Katrawa 3 245 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Solomon Islands Junior David 3 270 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Fiji Thomas Dunn 4 259 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Matthew Garbett 5 372 0.24 0.0 0.0 0.0 1.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Tahiti Eddy Kaspard 4 358 0.25 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Solomon Islands Micah Lea'alafa 3 107 0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Vanuatu Mitch Cooper 3 199 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Michael Boxall  3 270 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Marko Stamenić 3 242 0.37 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Samoa Andrew Setefano 3 270 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Tahiti Tauhiti Keck 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Mickaël Partodikromo 2 27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Emile Béaruné 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Rocky Nyikeine 3 270 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand Alex Rufer 3 200 0.0 0.0 0.0 0.0 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia César Zéoula 2 116 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Tahiti Alvin Tehau 3 270 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand O. Sail 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Zealand S. Roux 3 172 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Fiji Dave Radrigai 2 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Tahiti Victor Snow 2 39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Jaushua Sotirio 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Mickael Ulile 2 180 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
New Caledonia Cesar Zeoula 3 178 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Page 1 of 1 (50 players)

Unlock Advanced Player Analytics

You're currently viewing basic player statistics. Upgrade to Premium to access:

Advanced filtering by last N games & minimum minutes
Custom sorting by any statistic to find top performers
Time-based analysis to track player form & trends
Professional scouting tools & unlimited data access
Upgrade to Premium

Starting from £7/month • Cancel anytime

Team Matchup Rankings - Upcoming Fixtures

No upcoming fixture data available for teams in this league.