Copa Libertadores

Season: 2025 • Player Statistics

Upgrade to Premium for advanced time-based filtering, custom sorting, and more detailed player statistics.

Sign In to Upgrade

Filter Player Statistics

Use advanced filtering to analyze player performance across different criteria

Showing statistics from 96 fixtures.

Next Match shows fixture difficulty rating (1-10). Higher scores indicate more favorable matchups for fantasy picks based on position: Attackers prioritize scoring potential, Defenders focus on clean sheet probability, and Midfielders balance both factors.

Showing top 50 results only. to view all players and access advanced filtering options.
Totals
Per 90 Minutes Upgrade to Premium to view per 90 minute statistics
Player MP Min Gls xG xGOT Shot Perf Ast Sts SoT KPas Tkl Int Rat Next Match
Boston River Alex Silva Quiroga 0 0 0 0.02 0.16 +0.14 0 0 0 0 0 0 None -
Alberto Espinola 0 0 0 0.26 0.19 -0.08 0 0 0 0 0 0 None -
Boston River Valentín Nicolás Adamo Reyes 0 0 0 0.63 0.0 -0.63 0 0 0 0 0 0 None -
Carlos Sosa 0 0 0 0.03 0.0 -0.03 0 0 0 0 0 0 None -
Janner Corozo 0 0 0 1.08 1.2 +0.12 0 0 0 0 0 0 None -
Enrique Triverio 0 0 0 0.57 0.61 +0.04 0 0 0 0 0 0 None -
Boston River Richard Martín González Lamas 0 0 0 0.13 0.0 -0.12 0 0 0 0 0 0 None -
Gastón Giménez 0 0 0 0.01 0.04 +0.03 0 0 0 0 0 0 None -
Nacional E. Vargas 0 0 0 0.14 0.11 -0.03 0 0 0 0 0 0 None -
Corinthians Breno Bidon 0 0 0 0.12 0.06 -0.06 0 0 0 0 0 0 None -
Corinthians Matheuzinho  0 0 0 0.18 0.03 -0.15 0 0 0 0 0 0 None -
Internacional Johan Carbonero 0 0 0 0.11 0.0 -0.11 0 0 0 0 0 0 None
5.2 Flamengo H
Facundo Zabala 0 0 0 0.11 0.14 +0.03 0 0 0 0 0 0 None -
L. Barbosa 0 0 0 0.27 0.0 -0.27 0 0 0 0 0 0 None -
Vélez Sarsfield A. Bouzat 0 0 0 0.25 0.15 -0.1 0 0 0 0 0 0 None
6.1 Fortaleza H
Alex Franco 0 0 0 0.16 0.15 -0.01 0 0 0 0 0 0 None -
Central Cordoba SdE Nicolás Quagliata Platero 0 0 0 0.18 0.61 +0.43 0 0 0 0 0 0 None -
Talleres Córdoba N. Bustos 0 0 0 0.14 0.01 -0.13 0 0 0 0 0 0 None -
Matías Núñez 0 0 0 0.02 0.0 -0.02 0 0 0 0 0 0 None -
Pablo Pedraza 0 0 0 0.12 0.27 +0.16 0 0 0 0 0 0 None -
Flamengo Erick Pulgar  0 0 0 0.05 0.0 -0.05 0 0 0 0 0 0 None
5.5 Internacional A
Jean Pierre Archimbaud 0 0 0 0.01 0.0 -0.01 0 0 0 0 0 0 None -
Central Cordoba SdE José Florentín 0 0 0 0.6 1.11 +0.51 0 0 0 0 0 0 None -
Botafogo Cuiabano 0 0 0 0.06 0.01 -0.05 0 0 0 0 0 0 None
4.2 A
Bahia Ademir 0 0 0 1.56 1.85 +0.29 0 0 0 0 0 0 None -
Flamengo Wesley 0 0 0 0.01 0.0 -0.01 0 0 0 0 0 0 None
5.1 Internacional A
Jaime Arrascaita 0 0 0 0.27 0.4 +0.13 0 0 0 0 0 0 None -
Racing Club Martín Barrios Santos 0 0 0 0.08 0.58 +0.5 0 0 0 0 0 0 None
6.3 Peñarol H
Nicolás Guerra 0 0 0 0.06 0.0 -0.06 0 0 0 0 0 0 None -
Boca Juniors Edinson Cavani  0 0 0 0.36 0.04 -0.32 0 0 0 0 0 0 None -
Bahia Rodrigo Nestor 0 0 0 0.01 0.01 -0.0 0 0 0 0 0 0 None -
Flamengo Nicolás de la Cruz 0 0 0 0.04 0.04 -0.0 0 0 0 0 0 0 None
5.5 Internacional A
Bahia Luciano Rodríguez 0 0 0 4.3 3.47 -0.83 0 0 0 0 0 0 None -
Joaquín Valiente 0 0 0 0.02 0.0 -0.02 0 0 0 0 0 0 None -
Vélez Sarsfield D. Fernández 0 0 0 0.02 0.0 -0.02 0 0 0 0 0 0 None
5.8 Fortaleza H
Misael Sosa 0 0 0 0.03 0.16 +0.13 0 0 0 0 0 0 None -
Internacional Fernando  0 0 0 0.03 0.0 -0.03 0 0 0 0 0 0 None
4.9 Flamengo H
Boca Juniors Rodrigo Battaglia 0 0 0 0.11 0.02 -0.1 0 0 0 0 0 0 None -
Luciano Pons 0 0 0 0.47 0.73 +0.25 0 0 0 0 0 0 None -
Richard Ortiz 0 0 0 0.05 0.17 +0.12 0 0 0 0 0 0 None -
Lucas Cepeda 0 0 0 0.07 0.03 -0.04 0 0 0 0 0 0 None -
Corinthians Hugo  0 0 0 0.05 0.01 -0.04 0 0 0 0 0 0 None -
Talleres Córdoba J. Mosqueira 0 0 0 0.01 0.0 -0.01 0 0 0 0 0 0 None -
Mauro Maidana 0 0 0 0.07 0.02 -0.05 0 0 0 0 0 0 None -
Corinthians André Ramalho 0 0 0 0.05 0.0 -0.05 0 0 0 0 0 0 None -
Defensor Sporting Walter Montoya 0 0 0 0.04 0.0 -0.03 0 0 0 0 0 0 None -
Boston River Gerónimo Bortagaray Derregibus 0 0 0 0.7 0.0 -0.7 0 0 0 0 0 0 None -
Bahia Iago 0 0 0 0.24 0.0 -0.24 0 0 0 0 0 0 None -
Leandro Sosa 0 0 0 0.07 0.0 -0.06 0 0 0 0 0 0 None -
Boston River Jairo Sebastián O'Neil López 0 0 0 0.02 0.0 -0.02 0 0 0 0 0 0 None -
Player MP Min Gls/90 xG/90 xGOT/90 Shot Perf/90 Ast/90 Sts/90 SoT/90 KPas/90 Tkl/90 Int/90 Rat Next Match
Boston River Alex Silva Quiroga 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Alberto Espinola 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Boston River Valentín Nicolás Adamo Reyes 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Carlos Sosa 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Janner Corozo 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Enrique Triverio 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Boston River Richard Martín González Lamas 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Gastón Giménez 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Nacional E. Vargas 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Corinthians Breno Bidon 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Corinthians Matheuzinho  0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Internacional Johan Carbonero 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None
3.2 Flamengo H
Facundo Zabala 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
L. Barbosa 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Vélez Sarsfield A. Bouzat 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None
4.1 Fortaleza H
Alex Franco 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Central Cordoba SdE Nicolás Quagliata Platero 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Talleres Córdoba N. Bustos 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Matías Núñez 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Pablo Pedraza 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Flamengo Erick Pulgar  0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None
3.7 Internacional A
Jean Pierre Archimbaud 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Central Cordoba SdE José Florentín 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Botafogo Cuiabano 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None
3.8 A
Bahia Ademir 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Flamengo Wesley 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None
4.4 Internacional A
Jaime Arrascaita 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Racing Club Martín Barrios Santos 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None
4.6 Peñarol H
Nicolás Guerra 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Boca Juniors Edinson Cavani  0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Bahia Rodrigo Nestor 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Flamengo Nicolás de la Cruz 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None
3.7 Internacional A
Bahia Luciano Rodríguez 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Joaquín Valiente 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Vélez Sarsfield D. Fernández 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None
4.8 Fortaleza H
Misael Sosa 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Internacional Fernando  0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None
3.2 Flamengo H
Boca Juniors Rodrigo Battaglia 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Luciano Pons 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Richard Ortiz 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Lucas Cepeda 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Corinthians Hugo  0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Talleres Córdoba J. Mosqueira 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Mauro Maidana 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Corinthians André Ramalho 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Defensor Sporting Walter Montoya 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Boston River Gerónimo Bortagaray Derregibus 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Bahia Iago 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Leandro Sosa 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Boston River Jairo Sebastián O'Neil López 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 None -
Page 1 of 1 (50 players)

Unlock Advanced Player Analytics

You're currently viewing basic player statistics. Upgrade to Premium to access:

Advanced filtering by last N games & minimum minutes
Custom sorting by any statistic to find top performers
Time-based analysis to track player form & trends
Professional scouting tools & unlimited data access
Upgrade to Premium

Starting from £7/month • Cancel anytime

Team Matchup Rankings - Upcoming Fixtures

Team & Opponent Date Win Probability Team 3+ Goals Opponent 3+ Goals
Internacional Internacional H
vs Flamengo Flamengo
21 Aug 2025 00:30
34%
12%
16%
São Paulo São Paulo H
vs Unknown Opponent
20 Aug 2025 00:30
52%
20%
5%
Botafogo Botafogo A
vs Unknown Opponent
21 Aug 2025 22:00
31%
14%
19%
Flamengo Flamengo A
vs Internacional Internacional
21 Aug 2025 00:30
40%
16%
12%
Fortaleza Fortaleza A
vs Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield
19 Aug 2025 22:00
24%
6%
15%
Palmeiras Palmeiras H
vs Unknown Opponent
22 Aug 2025 00:30
61%
22%
3%
Racing Club Racing Club H
vs Peñarol Peñarol
20 Aug 2025 00:30
48%
23%
11%
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield H
vs Fortaleza Fortaleza
19 Aug 2025 22:00
46%
15%
6%
Estudiantes Estudiantes H
vs Unknown Opponent
20 Aug 2025 22:00
53%
21%
5%
River Plate River Plate H
vs Unknown Opponent
22 Aug 2025 00:30
55%
17%
3%
Peñarol Peñarol A
vs Racing Club Racing Club
20 Aug 2025 00:30
26%
11%
23%