Today's Match Predictions Today's Goal Predictions All Predictions

More Serie A Matches

10 Jun · 22:00
Botafogo
Botafogo
vs
Mirassol
Mirassol
Analysis
10 Jun · 22:00
Fluminense
Fluminense
vs
Ceará
Ceará
Analysis
10 Jun · 22:00
Palmeiras
Palmeiras
vs
Juventude
Juventude
Analysis

Sport Recife vs Flamengo

Serie A

Upcoming
vs
10 Jun 2025, 22:00 UTC

Detailed Team Form Analysis

Recent performance metrics for Sport Recife and Flamengo. Use the filters to view different match counts and home/away splits. Includes player xG data for the selected period.

Sport Recife logo Sport Recife Recent Form

-
W-D-L
-
Goals Scored
-
Goals Conceded
-
Clean Sheets
-
Avg xG
-
Avg xGA

Flamengo logo Flamengo Recent Form

-
W-D-L
-
Goals Scored
-
Goals Conceded
-
Clean Sheets
-
Avg xG
-
Avg xGA

Player Statistics

Comprehensive player statistics for both teams, with advanced filtering and sorting options.

Reset

66 players found (22 fixtures analyzed)

Player Pos G A SH ST KP TCK INT xG MIN
Midfielder 9 4 18 10 14 7 1 2.74 687
Attacker 4 2 15 11 5 2 1 2.42 307
Attacker 2 0 25 12 6 3 4 1.41 793
Attacker 2 1 13 6 12 12 1 0.68 497
Midfielder 1 0 4 1 7 3 1 0.54 210
Midfielder 1 0 4 3 5 9 14 0.06 654
Midfielder 1 0 5 4 1 4 0 0.39 322
Attacker 1 1 17 5 5 6 3 1.93 501
Defender 1 0 2 1 1 8 5 0.55 900
Attacker 1 0 12 3 5 4 4 1.08 564
Midfielder 1 0 13 3 6 8 5 0.59 539
Attacker 1 0 20 6 5 2 2 2.02 588
Defender 1 0 1 1 0 4 2 0.00 236
Midfielder 1 3 9 4 13 1 1 0.84 442
Defender 1 0 4 2 1 6 2 0.23 212
Defender 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Goalkeeper 0 0 0 0 0 1 0 0.00 990
Attacker 0 0 3 2 1 1 0 0.32 61
Defender 0 0 4 3 5 13 11 0.16 654
Midfielder 0 0 2 0 2 11 9 0.10 663
Midfielder 0 0 3 2 9 7 7 0.19 564
Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0.00 990
Defender 0 0 0 0 0 0 1 0.00 7
Defender 0 0 6 1 3 11 12 0.18 946
Defender 0 1 5 1 3 9 7 0.43 898
Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Defender 0 0 3 1 2 6 6 0.13 720
Defender 0 0 0 0 0 3 3 0.00 177
Midfielder 0 0 2 0 1 0 1 0.05 98
Defender 0 1 13 2 9 18 7 0.27 858
Attacker 0 0 3 2 2 4 9 0.37 329
Attacker 0 0 1 1 1 0 0 0.05 16
Attacker 0 0 8 1 2 1 1 0.50 268
Defender 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Midfielder 0 0 6 1 8 6 5 0.50 633
Defender 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Defender 0 1 6 0 9 13 9 0.07 713
Attacker 0 0 1 1 2 1 0 0.02 33
Attacker 0 0 7 1 6 1 0 0.49 197
Attacker 0 0 4 0 8 0 1 0.15 196
Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Midfielder 0 1 3 0 3 0 1 0.35 34
- 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Defender 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Midfielder 0 0 4 1 3 8 6 0.38 423
Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Midfielder 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
- 0 0 0 0 1 0 0 0.00 9
Defender 0 2 1 1 2 5 1 0.06 309
Midfielder 0 0 2 0 1 0 1 0.00 118
Defender 0 0 0 0 0 2 0 0.00 113
Attacker 0 0 3 0 1 0 0 0.49 77
Defender 0 0 3 0 6 5 13 0.16 751
Midfielder 0 2 7 4 13 14 5 0.73 718
Defender 0 0 0 0 0 2 7 0.00 430
Attacker 0 0 8 2 1 3 0 0.45 209
Defender 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
Attacker 0 0 7 3 3 2 2 0.28 173
Defender 0 0 0 0 0 2 1 0.00 270
Midfielder 0 2 11 5 25 7 2 0.58 797
Player Pos G/90 A/90 SH/90 ST/90 KP/90 TCK/90 INT/90 xG/90 MIN
Midfielder 1.18 0.52 2.36 1.31 1.83 0.92 0.13 0.36 687
Attacker 1.17 0.59 4.40 3.22 1.47 0.59 0.29 0.71 307
Attacker 0.23 0.00 2.84 1.36 0.68 0.34 0.45 0.16 793
Attacker 0.36 0.18 2.35 1.09 2.17 2.17 0.18 0.12 497
Midfielder 0.43 0.00 1.71 0.43 3.00 1.29 0.43 0.23 210
Midfielder 0.14 0.00 0.55 0.41 0.69 1.24 1.93 0.01 654
Midfielder 0.28 0.00 1.40 1.12 0.28 1.12 0.00 0.11 322
Attacker 0.18 0.18 3.05 0.90 0.90 1.08 0.54 0.35 501
Defender 0.10 0.00 0.20 0.10 0.10 0.80 0.50 0.05 900
Attacker 0.16 0.00 1.91 0.48 0.80 0.64 0.64 0.17 564
Midfielder 0.17 0.00 2.17 0.50 1.00 1.34 0.83 0.10 539
Attacker 0.15 0.00 3.06 0.92 0.77 0.31 0.31 0.31 588
Defender 0.38 0.00 0.38 0.38 0.00 1.53 0.76 0.00 236
Midfielder 0.20 0.61 1.83 0.81 2.65 0.20 0.20 0.17 442
Defender 0.42 0.00 1.70 0.85 0.42 2.55 0.85 0.10 212
Defender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Midfielder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Goalkeeper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 990
Attacker 0.00 0.00 4.43 2.95 1.48 1.48 0.00 0.48 61
Defender 0.00 0.00 0.55 0.41 0.69 1.79 1.51 0.02 654
Midfielder 0.00 0.00 0.27 0.00 0.27 1.49 1.22 0.01 663
Midfielder 0.00 0.00 0.48 0.32 1.44 1.12 1.12 0.03 564
Goalkeeper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990
Defender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.86 0.00 7
Defender 0.00 0.00 0.57 0.10 0.29 1.05 1.14 0.02 946
Defender 0.00 0.10 0.50 0.10 0.30 0.90 0.70 0.04 898
Goalkeeper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Defender 0.00 0.00 0.38 0.12 0.25 0.75 0.75 0.02 720
Defender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 1.53 0.00 177
Midfielder 0.00 0.00 1.84 0.00 0.92 0.00 0.92 0.04 98
Defender 0.00 0.10 1.36 0.21 0.94 1.89 0.73 0.03 858
Attacker 0.00 0.00 0.82 0.55 0.55 1.09 2.46 0.10 329
Attacker 0.00 0.00 5.62 5.62 5.62 0.00 0.00 0.26 16
Attacker 0.00 0.00 2.69 0.34 0.67 0.34 0.34 0.17 268
Defender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Goalkeeper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Midfielder 0.00 0.00 0.85 0.14 1.14 0.85 0.71 0.07 633
Defender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Defender 0.00 0.13 0.76 0.00 1.14 1.64 1.14 0.01 713
Attacker 0.00 0.00 2.73 2.73 5.45 2.73 0.00 0.07 33
Attacker 0.00 0.00 3.20 0.46 2.74 0.46 0.00 0.23 197
Attacker 0.00 0.00 1.84 0.00 3.67 0.00 0.46 0.07 196
Midfielder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Midfielder 0.00 2.65 7.94 0.00 7.94 0.00 2.65 0.93 34
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Defender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Midfielder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Goalkeeper 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Midfielder 0.00 0.00 0.85 0.21 0.64 1.70 1.28 0.08 423
Midfielder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Midfielder 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
- 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 9
Defender 0.00 0.58 0.29 0.29 0.58 1.46 0.29 0.02 309
Midfielder 0.00 0.00 1.53 0.00 0.76 0.00 0.76 0.00 118
Defender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 113
Attacker 0.00 0.00 3.51 0.00 1.17 0.00 0.00 0.58 77
Defender 0.00 0.00 0.36 0.00 0.72 0.60 1.56 0.02 751
Midfielder 0.00 0.25 0.88 0.50 1.63 1.75 0.63 0.09 718
Defender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 1.47 0.00 430
Attacker 0.00 0.00 3.44 0.86 0.43 1.29 0.00 0.19 209
Defender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Attacker 0.00 0.00 3.64 1.56 1.56 1.04 1.04 0.15 173
Defender 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 0.33 0.00 270
Midfielder 0.00 0.23 1.24 0.56 2.82 0.79 0.23 0.07 797

Recent Team Form

Review complete match history for both teams to identify form patterns.

Sport Recife logo Sport Recife Recent Matches

Flamengo logo Flamengo Recent Matches


Sport Recife vs Flamengo Match Prediction

Our AI model analyzes team form, head-to-head history, and recent performance to generate these predictions.

Based on our advanced statistical model, we predict a score around 0.4 - 1.4. Flamengo are favored to win this match. With a predicted total of 1.8 goals, this match is expected to stay under 2.5 goals.

Predicted Score

0.4 : 1.4

Match Outcome Probability

11.5%
27.2%
61.2%
Sport Recife Win
Draw
Flamengo Win

Goal Distribution

The probability of each team scoring a specific number of goals (0-4+).

Sport Recife Goal Distribution

60.8%
0
26.8%
1
5.9%
2
0.9%
3
0.1%
4+

Flamengo Goal Distribution

24.5%
0
34.4%
1
24.2%
2
11.3%
3
5.4%
4+

Over/Under Probabilities

The likelihood of the total match goals being above or below specific thresholds.

Over 1.5 55.0%
Over 2.5 28.1%
Over 3.5 11.6%
Over 4.5 6.6%
Under 1.5 45.0%
Under 2.5 71.9%
Under 3.5 88.4%
Under 4.5 93.4%

Betslip 0

Total Odds: 0.00
Potential Returns: £0.00