Recent performance metrics for Botafogo and Mirassol. Use the filters to view different match counts and home/away splits. Includes player xG data for the selected period.
Comprehensive player statistics for both teams, with advanced filtering and sorting options.
62 players found (22 fixtures analyzed)
Player | Pos | G | A | SH | ST | KP | TCK | INT | xG | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 6 | 2 | 17 | 10 | 14 | 7 | 5 | 4.76 | 910 | |
Attacker | 3 | 1 | 33 | 13 | 14 | 2 | 0 | 3.13 | 787 | |
Midfielder | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2.76 | 514 | |
Attacker | 2 | 2 | 19 | 6 | 13 | 7 | 2 | 2.36 | 564 | |
Attacker | 2 | 3 | 14 | 5 | 12 | 7 | 6 | 1.64 | 691 | |
Attacker | 2 | 1 | 17 | 7 | 16 | 2 | 1 | 0.87 | 591 | |
Attacker | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0.92 | 502 | |
Defender | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.28 | 241 | |
Defender | 1 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1.24 | 475 | |
Defender | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0.33 | 558 | |
Defender | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.46 | 113 | |
Defender | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 0.30 | 741 | |
Defender | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 15 | 19 | 1.16 | 990 | |
Defender | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 14 | 20 | 0.22 | 829 | |
Attacker | 1 | 1 | 17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1.79 | 492 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0.06 | 450 | |
Attacker | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 301 | |
Midfielder | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 24 | 8 | 0.21 | 775 | |
Attacker | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.54 | 33 | |
Attacker | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.46 | 373 | |
Midfielder | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 95 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 53 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 111 | |
Midfielder | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 9 | 11 | 0.42 | 468 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.15 | 286 | |
Attacker | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.28 | 55 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 80 | |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | |
Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 13 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.05 | 411 | |
Attacker | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0.42 | 280 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.31 | 168 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.00 | 90 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0.56 | 900 | |
Attacker | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.23 | 129 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 116 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 22 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 25 | |
Midfielder | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.08 | 184 | |
Attacker | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.59 | 178 | |
Midfielder | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 7 | 0.21 | 853 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 450 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 540 | |
Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0.07 | 651 | |
Midfielder | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.28 | 370 | |
Midfielder | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.12 | 256 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 900 | |
Midfielder | 0 | 1 | 13 | 2 | 22 | 14 | 10 | 0.92 | 990 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.15 | 990 | |
Midfielder | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.03 | 128 |
Player | Pos | G/90 | A/90 | SH/90 | ST/90 | KP/90 | TCK/90 | INT/90 | xG/90 | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 0.59 | 0.20 | 1.68 | 0.99 | 1.38 | 0.69 | 0.49 | 0.47 | 910 | |
Attacker | 0.34 | 0.11 | 3.77 | 1.49 | 1.60 | 0.23 | 0.00 | 0.36 | 787 | |
Midfielder | 0.53 | 0.00 | 1.40 | 0.70 | 1.58 | 0.88 | 0.53 | 0.48 | 514 | |
Attacker | 0.32 | 0.32 | 3.03 | 0.96 | 2.07 | 1.12 | 0.32 | 0.38 | 564 | |
Attacker | 0.26 | 0.39 | 1.82 | 0.65 | 1.56 | 0.91 | 0.78 | 0.21 | 691 | |
Attacker | 0.30 | 0.15 | 2.59 | 1.07 | 2.44 | 0.30 | 0.15 | 0.13 | 591 | |
Attacker | 0.36 | 0.00 | 1.61 | 0.54 | 0.54 | 1.08 | 0.36 | 0.16 | 502 | |
Defender | 0.75 | 0.00 | 1.12 | 0.75 | 1.87 | 0.75 | 1.49 | 0.10 | 241 | |
Defender | 0.19 | 0.00 | 1.52 | 0.57 | 1.52 | 0.95 | 1.14 | 0.23 | 475 | |
Defender | 0.16 | 0.16 | 0.97 | 0.32 | 1.61 | 1.13 | 1.13 | 0.05 | 558 | |
Defender | 0.80 | 0.00 | 1.59 | 0.80 | 1.59 | 0.80 | 2.39 | 0.36 | 113 | |
Defender | 0.12 | 0.00 | 0.24 | 0.12 | 0.85 | 1.58 | 0.36 | 0.04 | 741 | |
Defender | 0.09 | 0.00 | 0.55 | 0.18 | 0.18 | 1.36 | 1.73 | 0.11 | 990 | |
Defender | 0.11 | 0.11 | 0.76 | 0.33 | 0.87 | 1.52 | 2.17 | 0.02 | 829 | |
Attacker | 0.18 | 0.18 | 3.11 | 1.65 | 0.55 | 0.73 | 0.37 | 0.33 | 492 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 1.60 | 0.01 | 450 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.30 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 301 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.12 | 0.46 | 2.79 | 0.93 | 0.02 | 775 | |
Attacker | 0.00 | 2.73 | 5.45 | 2.73 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 33 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.24 | 0.97 | 0.97 | 0.24 | 0.11 | 373 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 1.89 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | 0.32 | 95 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 53 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 111 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 0.19 | 1.35 | 1.73 | 2.12 | 0.08 | 468 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.63 | 0.94 | 0.94 | 0.05 | 286 | |
Attacker | 0.00 | 1.64 | 3.27 | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 1.64 | 0.46 | 55 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 3.38 | 0.00 | 80 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 13 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.66 | 0.88 | 0.01 | 411 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.96 | 0.96 | 2.25 | 0.32 | 0.13 | 280 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.07 | 0.54 | 0.54 | 0.17 | 168 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 90 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.06 | 900 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.70 | 2.79 | 0.70 | 0.00 | 0.16 | 129 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 1.55 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.23 | 116 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 22 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.49 | 0.98 | 1.47 | 0.49 | 0.04 | 184 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.51 | 1.01 | 0.51 | 1.01 | 0.30 | 178 | |
Midfielder | 0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.16 | 0.63 | 0.74 | 0.02 | 853 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 1.66 | 1.66 | 0.01 | 651 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 0.49 | 1.22 | 0.73 | 0.07 | 370 | |
Midfielder | 0.00 | 0.70 | 1.76 | 0.70 | 2.11 | 0.35 | 0.00 | 0.04 | 256 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 900 | |
Midfielder | 0.00 | 0.09 | 1.18 | 0.18 | 2.00 | 1.27 | 0.91 | 0.08 | 990 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 1.00 | 0.01 | 990 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 1.41 | 2.81 | 0.70 | 0.02 | 128 |
Review complete match history for both teams to identify form patterns.
Our AI model analyzes team form, head-to-head history, and recent performance to generate these predictions.
Based on our advanced statistical model, we predict a score around 1.3 - 0.8. Botafogo are favored to win this match. With a predicted total of 2.0 goals, this match is expected to stay under 2.5 goals.
The probability of each team scoring a specific number of goals (0-4+).
The likelihood of the total match goals being above or below specific thresholds.