Primera Division
Recent performance metrics for Peñarol and Defensor Sporting. Use the filters to view different match counts and home/away splits. Includes player xG data for the selected period.
Comprehensive player statistics for both teams, with advanced filtering and sorting options.
62 players found (33 fixtures analyzed)
Player | Pos | G | A | SH | ST | KP | TCK | INT | xG | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midfielder | 5 | 3 | 54 | 16 | 27 | 0 | 6 | 0.00 | 1244 | |
Midfielder | 5 | 2 | 35 | 14 | 30 | 0 | 10 | 0.00 | 1201 | |
Attacker | 3 | 1 | 25 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0.00 | 1040 | |
Midfielder | 3 | 1 | 18 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0.00 | 428 | |
Midfielder | 3 | 2 | 22 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0.00 | 948 | |
Attacker | 3 | 1 | 24 | 11 | 12 | 0 | 5 | 0.00 | 1074 | |
Attacker | 2 | 0 | 9 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0.00 | 592 | |
Defender | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 41 | 0.00 | 1530 | |
Attacker | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 286 | |
Attacker | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0.00 | 647 | |
Attacker | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 309 | |
Midfielder | 2 | 3 | 17 | 6 | 14 | 0 | 8 | 0.00 | 485 | |
Defender | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0.00 | 630 | |
Attacker | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 0 | 8 | 0.00 | 991 | |
Defender | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 813 | |
- | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 171 | |
Defender | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0.00 | 851 | |
Midfielder | 1 | 2 | 13 | 4 | 13 | 0 | 23 | 0.00 | 1474 | |
Defender | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0.00 | 707 | |
Midfielder | 1 | 1 | 22 | 4 | 19 | 0 | 11 | 0.00 | 923 | |
Attacker | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 344 | |
Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 132 | |
Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 77 | |
Midfielder | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 220 | |
Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 191 | |
- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 69 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 29 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 117 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 183 | |
Midfielder | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 0.00 | 606 | |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 40 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | |
Midfielder | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 456 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.00 | 365 | |
Attacker | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 130 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0.00 | 731 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 30 | |
Attacker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | |
Attacker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 88 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 267 | |
Attacker | 0 | 1 | 11 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0.00 | 485 | |
Attacker | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 149 | |
Defender | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 0.00 | 1007 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 1080 | |
Midfielder | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.00 | 321 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 360 | |
Midfielder | 0 | 2 | 27 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0.00 | 578 | |
Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0.00 | 431 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 1530 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0.00 | 1418 | |
Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.00 | 704 | |
Midfielder | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 21 | 0.00 | 885 | |
Midfielder | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 24 | 0.00 | 847 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 90 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0.00 | 812 | |
Defender | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0.00 | 903 | |
Midfielder | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0.00 | 924 |
Player | Pos | G/90 | A/90 | SH/90 | ST/90 | KP/90 | TCK/90 | INT/90 | xG/90 | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midfielder | 0.36 | 0.22 | 3.91 | 1.16 | 1.95 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 1244 | |
Midfielder | 0.37 | 0.15 | 2.62 | 1.05 | 2.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 1201 | |
Attacker | 0.26 | 0.09 | 2.16 | 0.78 | 0.69 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 1040 | |
Midfielder | 0.63 | 0.21 | 3.79 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 428 | |
Midfielder | 0.28 | 0.19 | 2.09 | 0.76 | 0.85 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 948 | |
Attacker | 0.25 | 0.08 | 2.01 | 0.92 | 1.01 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 1074 | |
Attacker | 0.30 | 0.00 | 1.37 | 0.91 | 2.13 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 592 | |
Defender | 0.12 | 0.00 | 0.47 | 0.24 | 0.18 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 1530 | |
Attacker | 0.63 | 0.00 | 2.83 | 1.26 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286 | |
Attacker | 0.28 | 0.00 | 1.39 | 0.70 | 1.53 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 647 | |
Attacker | 0.58 | 0.29 | 3.20 | 1.17 | 0.58 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 309 | |
Midfielder | 0.37 | 0.56 | 3.15 | 1.11 | 2.60 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 485 | |
Defender | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 630 | |
Attacker | 0.09 | 0.18 | 0.64 | 0.18 | 1.09 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 991 | |
Defender | 0.11 | 0.00 | 0.77 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 813 | |
- | 0.53 | 0.00 | 1.05 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 171 | |
Defender | 0.11 | 0.00 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 851 | |
Midfielder | 0.06 | 0.12 | 0.79 | 0.24 | 0.79 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1474 | |
Defender | 0.13 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.64 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 707 | |
Midfielder | 0.10 | 0.10 | 2.15 | 0.39 | 1.85 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 923 | |
Attacker | 0.26 | 0.26 | 1.57 | 0.52 | 0.78 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 344 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 132 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 77 | |
Midfielder | 0.00 | 0.41 | 1.23 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 220 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191 | |
- | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 69 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 29 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 117 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 183 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.15 | 0.30 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 606 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 456 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 365 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 130 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 731 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 30 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 88 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 267 | |
Attacker | 0.00 | 0.19 | 2.04 | 0.37 | 1.30 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 485 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149 | |
Defender | 0.00 | 0.09 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 1007 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1080 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.84 | 0.56 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 321 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 360 | |
Midfielder | 0.00 | 0.31 | 4.20 | 1.09 | 2.02 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 578 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 431 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 1530 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1418 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 704 | |
Midfielder | 0.00 | 0.10 | 0.92 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 885 | |
Midfielder | 0.00 | 0.11 | 0.64 | 0.11 | 0.85 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 847 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 90 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 812 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 903 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.10 | 1.07 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 924 |
Review complete match history for both teams to identify form patterns.
Our AI model analyzes team form, head-to-head history, and recent performance to generate these predictions.
Based on our advanced statistical model, we predict a score around 1.4 - 0.8. Peñarol are favored to win this match. With a predicted total of 2.2 goals, this match is expected to stay under 2.5 goals.
The probability of each team scoring a specific number of goals (0-4+).
The likelihood of the total match goals being above or below specific thresholds.