Recent performance metrics for Nacional and Boston River. Use the filters to view different match counts and home/away splits. Includes player xG data for the selected period.
Comprehensive player statistics for both teams, with advanced filtering and sorting options.
69 players found (33 fixtures analyzed)
Player | Pos | G | A | SH | ST | KP | TCK | INT | xG | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 8 | 1 | 48 | 23 | 27 | 0 | 5 | 0.00 | 1155 | |
Midfielder | 4 | 0 | 22 | 13 | 9 | 0 | 4 | 0.00 | 959 | |
Attacker | 3 | 3 | 15 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 709 | |
Midfielder | 3 | 1 | 32 | 18 | 13 | 0 | 9 | 0.00 | 814 | |
Attacker | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 393 | |
Attacker | 3 | 1 | 17 | 7 | 12 | 0 | 13 | 0.00 | 1016 | |
Attacker | 2 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 296 | |
Attacker | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 388 | |
Attacker | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 323 | |
Midfielder | 2 | 5 | 18 | 7 | 19 | 0 | 24 | 0.00 | 1266 | |
Attacker | 2 | 3 | 23 | 11 | 15 | 0 | 7 | 0.00 | 843 | |
Attacker | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 434 | |
Attacker | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 97 | |
Attacker | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 211 | |
Defender | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0.00 | 1170 | |
Attacker | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 356 | |
Midfielder | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0.00 | 810 | |
Defender | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0.00 | 1183 | |
Midfielder | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 0 | 9 | 0.00 | 626 | |
Midfielder | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0.00 | 566 | |
Midfielder | 1 | 0 | 16 | 2 | 10 | 0 | 30 | 0.00 | 1213 | |
Attacker | 1 | 3 | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 686 | |
Attacker | 1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0.00 | 558 | |
Defender | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 25 | 0.00 | 1509 | |
Defender | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 15 | 0.00 | 992 | |
Attacker | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 532 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 484 | |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 28 | |
Midfielder | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0.00 | 916 | |
Attacker | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 90 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 1260 | |
Midfielder | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 107 | |
Attacker | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 151 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | 268 | |
Defender | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 1039 | |
Defender | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.00 | 405 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 129 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 226 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 1427 | |
Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.00 | 311 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 400 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 270 | |
Defender | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0.00 | 414 | |
Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0.00 | 447 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0.00 | 630 | |
Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 309 | |
Defender | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0.00 | 1000 | |
Defender | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0.00 | 701 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | |
Midfielder | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 493 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 90 | |
Midfielder | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 35 | 0.00 | 1170 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 103 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0.00 | 1098 | |
Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 46 | |
Midfielder | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 471 |
Player | Pos | G/90 | A/90 | SH/90 | ST/90 | KP/90 | TCK/90 | INT/90 | xG/90 | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 0.62 | 0.08 | 3.74 | 1.79 | 2.10 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 1155 | |
Midfielder | 0.38 | 0.00 | 2.06 | 1.22 | 0.84 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 959 | |
Attacker | 0.38 | 0.38 | 1.90 | 0.63 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 709 | |
Midfielder | 0.33 | 0.11 | 3.54 | 1.99 | 1.44 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 814 | |
Attacker | 0.69 | 0.23 | 1.83 | 1.15 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 393 | |
Attacker | 0.27 | 0.09 | 1.51 | 0.62 | 1.06 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1016 | |
Attacker | 0.61 | 0.00 | 1.82 | 1.52 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296 | |
Attacker | 0.46 | 0.00 | 1.39 | 1.16 | 0.46 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 388 | |
Attacker | 0.56 | 0.00 | 2.23 | 0.56 | 0.84 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 323 | |
Midfielder | 0.14 | 0.36 | 1.28 | 0.50 | 1.35 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1266 | |
Attacker | 0.21 | 0.32 | 2.46 | 1.17 | 1.60 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 843 | |
Attacker | 0.41 | 0.00 | 1.66 | 0.83 | 1.04 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 434 | |
Attacker | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.93 | 2.78 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 97 | |
Attacker | 0.85 | 0.00 | 4.27 | 1.71 | 2.13 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 211 | |
Defender | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 1170 | |
Attacker | 0.25 | 0.00 | 1.26 | 0.51 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 356 | |
Midfielder | 0.11 | 0.00 | 0.78 | 0.22 | 0.78 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 810 | |
Defender | 0.08 | 0.08 | 0.46 | 0.08 | 0.30 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1183 | |
Midfielder | 0.14 | 0.29 | 0.86 | 0.29 | 1.58 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 626 | |
Midfielder | 0.16 | 0.16 | 0.80 | 0.16 | 0.80 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 566 | |
Midfielder | 0.07 | 0.00 | 1.19 | 0.15 | 0.74 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 1213 | |
Attacker | 0.13 | 0.39 | 1.97 | 1.05 | 0.79 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 686 | |
Attacker | 0.16 | 0.16 | 2.42 | 1.29 | 0.97 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 558 | |
Defender | 0.06 | 0.06 | 0.72 | 0.24 | 0.12 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1509 | |
Defender | 0.09 | 0.00 | 0.27 | 0.18 | 0.64 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 992 | |
Attacker | 0.17 | 0.00 | 2.20 | 0.34 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 532 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 484 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 28 | |
Midfielder | 0.00 | 0.10 | 0.98 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 916 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1260 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 107 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 268 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1039 | |
Defender | 0.00 | 0.22 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 405 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 226 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1427 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 311 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 400 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 270 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.22 | 1.30 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 414 | |
Defender | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 447 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 630 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 309 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.18 | 0.90 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 1000 | |
Defender | 0.00 | 0.13 | 0.51 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 701 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 493 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 90 | |
Midfielder | 0.00 | 0.08 | 0.46 | 0.15 | 0.46 | 0.00 | 2.69 | 0.00 | 1170 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 103 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 1098 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 46 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.19 | 0.38 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 471 |
Review complete match history for both teams to identify form patterns.
Our AI model analyzes team form, head-to-head history, and recent performance to generate these predictions.
Based on our advanced statistical model, we predict a score around 1.7 - 0.8. Nacional are favored to win this match. With a predicted total of 2.5 goals, this match is expected to go over 2.5 goals.
The probability of each team scoring a specific number of goals (0-4+).
The likelihood of the total match goals being above or below specific thresholds.