Recent performance metrics for Cerro and River Plate. Use the filters to view different match counts and home/away splits. Includes player xG data for the selected period.
Comprehensive player statistics for both teams, with advanced filtering and sorting options.
65 players found (33 fixtures analyzed)
Player | Pos | G | A | SH | ST | KP | TCK | INT | xG | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 4 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0.00 | 1102 | |
Attacker | 4 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0.00 | 800 | |
Attacker | 3 | 0 | 26 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0.00 | 1117 | |
Attacker | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 0 | 13 | 0.00 | 1406 | |
Attacker | 2 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 368 | |
Defender | 2 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 37 | 0.00 | 1530 | |
Defender | 2 | 0 | 10 | 5 | 16 | 0 | 18 | 0.00 | 1385 | |
Attacker | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0.00 | 884 | |
Midfielder | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0.00 | 784 | |
Midfielder | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 19 | 0.00 | 751 | |
Midfielder | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 14 | 0.00 | 1219 | |
Attacker | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 198 | |
- | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 542 | |
Attacker | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | 228 | |
Midfielder | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 84 | |
- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | |
Attacker | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 56 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0.00 | 711 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 1330 | |
Midfielder | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0.00 | 824 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0.00 | 856 | |
Defender | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 26 | 0.00 | 1237 | |
Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 409 | |
Midfielder | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0.00 | 806 | |
Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 276 | |
Attacker | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 107 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0.00 | 540 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0.00 | 670 | |
Midfielder | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 195 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 106 | |
Defender | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 530 | |
Attacker | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 543 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 902 | |
Attacker | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 210 | |
Midfielder | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0.00 | 307 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 67 | |
Attacker | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | 605 | |
- | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 106 | |
- | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 118 | |
Midfielder | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 30 | 0.00 | 1044 | |
Attacker | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 499 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 118 | |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 116 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0.00 | 580 | |
Midfielder | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 481 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 180 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 422 | |
Attacker | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 183 | |
Defender | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.00 | 723 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 180 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 888 | |
Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 251 | |
Midfielder | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 735 | |
Defender | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0.00 | 700 | |
Attacker | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 72 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 360 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 554 | |
Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0.00 | 465 |
Player | Pos | G/90 | A/90 | SH/90 | ST/90 | KP/90 | TCK/90 | INT/90 | xG/90 | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | 0.33 | 0.08 | 0.90 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 1102 | |
Attacker | 0.45 | 0.00 | 2.48 | 0.56 | 0.23 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 800 | |
Attacker | 0.24 | 0.00 | 2.09 | 1.13 | 0.40 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 1117 | |
Attacker | 0.13 | 0.06 | 1.79 | 0.51 | 1.28 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 1406 | |
Attacker | 0.49 | 0.00 | 2.93 | 1.47 | 0.73 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 368 | |
Defender | 0.12 | 0.00 | 0.59 | 0.24 | 0.29 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 1530 | |
Defender | 0.13 | 0.00 | 0.65 | 0.32 | 1.04 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 1385 | |
Attacker | 0.10 | 0.00 | 1.22 | 0.41 | 0.81 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 884 | |
Midfielder | 0.11 | 0.11 | 0.92 | 0.23 | 1.03 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 784 | |
Midfielder | 0.12 | 0.00 | 1.20 | 0.36 | 0.24 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 751 | |
Midfielder | 0.07 | 0.00 | 0.52 | 0.30 | 0.52 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 1219 | |
Attacker | 0.45 | 0.00 | 0.91 | 0.45 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 542 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.79 | 3.16 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 228 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 1.07 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 84 | |
- | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 711 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 1330 | |
Midfielder | 0.00 | 0.22 | 0.87 | 0.11 | 0.98 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 824 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 856 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 1237 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.33 | 0.45 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 806 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 276 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 107 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 540 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.13 | 1.48 | 0.67 | 0.81 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 670 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 195 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 530 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 543 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 902 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 210 | |
Midfielder | 0.00 | 0.59 | 0.29 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 307 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | |
Attacker | 0.00 | 0.15 | 0.74 | 0.30 | 0.74 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 605 | |
- | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106 | |
- | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.17 | 0.78 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 1044 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 118 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 116 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 580 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 481 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 180 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 422 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 183 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 723 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 180 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 888 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 251 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 735 | |
Defender | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 700 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 360 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 554 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 465 |
Review complete match history for both teams to identify form patterns.
Our AI model analyzes team form, head-to-head history, and recent performance to generate these predictions.
Based on our advanced statistical model, we predict a score around 1.1 - 0.9. Cerro are favored to win this match. With a predicted total of 2.0 goals, this match is expected to stay under 2.5 goals.
The probability of each team scoring a specific number of goals (0-4+).
The likelihood of the total match goals being above or below specific thresholds.