Liga Profesional de Fútbol
Recent performance metrics for Argentinos Juniors and San Lorenzo. Use the filters to view different match counts and home/away splits. Includes player xG data for the selected period.
Comprehensive player statistics for both teams, with advanced filtering and sorting options.
65 players found (35 fixtures analyzed)
Player | Pos | G | A | SH | ST | KP | TCK | INT | xG | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 9 | 1 | 48 | 20 | 11 | 18 | 1 | 7.49 | 1261 | |
Attacker | 8 | 1 | 32 | 12 | 9 | 6 | 1 | 7.26 | 1365 | |
Attacker | 4 | 2 | 34 | 12 | 13 | 10 | 10 | 2.06 | 1036 | |
Midfielder | 3 | 4 | 39 | 8 | 22 | 16 | 5 | 4.25 | 1443 | |
Midfielder | 2 | 1 | 27 | 15 | 15 | 20 | 13 | 1.94 | 1512 | |
Midfielder | 2 | 1 | 17 | 6 | 21 | 13 | 7 | 0.83 | 1167 | |
Attacker | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1.21 | 485 | |
Midfielder | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0.37 | 582 | |
Attacker | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0.92 | 689 | |
Attacker | 1 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1.34 | 241 | |
Defender | 1 | 3 | 13 | 3 | 17 | 33 | 25 | 0.56 | 1488 | |
Midfielder | 1 | 2 | 13 | 2 | 25 | 19 | 12 | 0.96 | 1252 | |
Attacker | 1 | 0 | 28 | 14 | 9 | 6 | 2 | 3.82 | 938 | |
Attacker | 1 | 2 | 7 | 2 | 15 | 6 | 4 | 0.47 | 740 | |
Defender | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 10 | 13 | 0.69 | 1376 | |
Midfielder | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.23 | 230 | |
Defender | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 10 | 5 | 0.67 | 793 | |
Attacker | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.15 | 96 | |
Defender | 1 | 1 | 11 | 4 | 11 | 14 | 13 | 0.43 | 970 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0.02 | 129 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 90 | |
Defender | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 24 | 21 | 0.33 | 1530 | |
Midfielder | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 11 | 32 | 0.40 | 1054 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 114 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 21 | |
Attacker | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 68 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 1 | 12 | 3 | 11 | 30 | 18 | 0.30 | 1551 | |
Defender | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 15 | 0.69 | 945 | |
- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 27 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | |
Midfielder | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0.02 | 193 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | 90 | |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.35 | 94 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 223 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 20 | 0.00 | 1281 | |
Attacker | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0.13 | 159 | |
Defender | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 23 | 17 | 0.59 | 1486 | |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | |
Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 11 | 0.13 | 1124 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1530 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 14 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44 | |
Defender | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 12 | 30 | 0.28 | 1525 | |
Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 60 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1620 | |
Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0.05 | 731 | |
Attacker | 0 | 1 | 20 | 9 | 24 | 5 | 10 | 0.74 | 1144 |
Player | Pos | G/90 | A/90 | SH/90 | ST/90 | KP/90 | TCK/90 | INT/90 | xG/90 | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 0.64 | 0.07 | 3.43 | 1.43 | 0.79 | 1.28 | 0.07 | 0.53 | 1261 | |
Attacker | 0.53 | 0.07 | 2.11 | 0.79 | 0.59 | 0.40 | 0.07 | 0.48 | 1365 | |
Attacker | 0.35 | 0.17 | 2.95 | 1.04 | 1.13 | 0.87 | 0.87 | 0.18 | 1036 | |
Midfielder | 0.19 | 0.25 | 2.43 | 0.50 | 1.37 | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 1443 | |
Midfielder | 0.12 | 0.06 | 1.61 | 0.89 | 0.89 | 1.19 | 0.77 | 0.12 | 1512 | |
Midfielder | 0.15 | 0.08 | 1.31 | 0.46 | 1.62 | 1.00 | 0.54 | 0.06 | 1167 | |
Attacker | 0.19 | 0.00 | 1.67 | 0.19 | 1.67 | 1.30 | 0.74 | 0.22 | 485 | |
Midfielder | 0.15 | 0.00 | 0.77 | 0.31 | 0.46 | 1.08 | 0.46 | 0.06 | 582 | |
Attacker | 0.13 | 0.00 | 0.91 | 0.39 | 0.78 | 0.91 | 0.39 | 0.12 | 689 | |
Attacker | 0.37 | 0.00 | 3.36 | 2.99 | 2.61 | 1.12 | 0.37 | 0.50 | 241 | |
Defender | 0.06 | 0.18 | 0.79 | 0.18 | 1.03 | 2.00 | 1.51 | 0.03 | 1488 | |
Midfielder | 0.07 | 0.14 | 0.93 | 0.14 | 1.80 | 1.37 | 0.86 | 0.07 | 1252 | |
Attacker | 0.10 | 0.00 | 2.69 | 1.34 | 0.86 | 0.58 | 0.19 | 0.37 | 938 | |
Attacker | 0.12 | 0.24 | 0.85 | 0.24 | 1.82 | 0.73 | 0.49 | 0.06 | 740 | |
Defender | 0.07 | 0.00 | 0.46 | 0.26 | 0.07 | 0.65 | 0.85 | 0.05 | 1376 | |
Midfielder | 0.39 | 0.00 | 1.57 | 0.78 | 0.78 | 1.57 | 0.78 | 0.09 | 230 | |
Defender | 0.11 | 0.11 | 1.02 | 0.34 | 1.02 | 1.13 | 0.57 | 0.08 | 793 | |
Attacker | 0.94 | 0.00 | 1.88 | 0.94 | 0.94 | 1.88 | 0.00 | 0.14 | 96 | |
Defender | 0.09 | 0.09 | 1.02 | 0.37 | 1.02 | 1.30 | 1.21 | 0.04 | 970 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.40 | 3.49 | 0.70 | 0.02 | 129 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.06 | 0.35 | 1.41 | 1.24 | 0.02 | 1530 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.09 | 0.60 | 0.94 | 2.73 | 0.03 | 1054 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 0.02 | 114 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 8.57 | 4.29 | 0.00 | 21 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 68 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.06 | 0.70 | 0.17 | 0.64 | 1.74 | 1.04 | 0.02 | 1551 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.19 | 0.76 | 1.43 | 0.07 | 945 | |
- | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.27 | 27 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.47 | 0.00 | 2.33 | 1.40 | 0.01 | 193 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 90 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.96 | 1.29 | 94 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 2.02 | 0.00 | 223 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 1.19 | 1.41 | 0.00 | 1281 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 1.13 | 2.26 | 3.40 | 0.57 | 0.07 | 159 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 1.39 | 1.03 | 0.04 | 1486 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.32 | 1.04 | 0.88 | 0.01 | 1124 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1530 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 14 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 | |
Defender | 0.00 | 0.18 | 0.65 | 0.12 | 0.24 | 0.71 | 1.77 | 0.02 | 1525 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.05 | 60 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1620 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.25 | 0.49 | 1.72 | 0.01 | 731 | |
Attacker | 0.00 | 0.08 | 1.57 | 0.71 | 1.89 | 0.39 | 0.79 | 0.06 | 1144 |
Review complete match history for both teams to identify form patterns.
Our AI model analyzes team form, head-to-head history, and recent performance to generate these predictions.
Based on our advanced statistical model, we predict a score around 1.4 - 0.6. Argentinos Juniors are favored to win this match. With a predicted total of 2.0 goals, this match is expected to stay under 2.5 goals.
The probability of each team scoring a specific number of goals (0-4+).
The likelihood of the total match goals being above or below specific thresholds.