Recent performance metrics for Deportivo La Coruña and Elche. Use the filters to view different match counts and home/away splits. Includes player xG data for the selected period.
Comprehensive player statistics for both teams, with advanced filtering and sorting options.
86 players found (81 fixtures analyzed)
Player | Pos | G | A | SH | ST | KP | TCK | INT | xG | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 15 | 4 | 110 | 47 | 46 | 15 | 14 | 0.00 | 2928 | |
Attacker | 8 | 0 | 27 | 13 | 7 | 5 | 7 | 0.00 | 1202 | |
Attacker | 8 | 2 | 73 | 32 | 25 | 5 | 6 | 0.00 | 2298 | |
Attacker | 7 | 5 | 54 | 22 | 19 | 6 | 2 | 0.00 | 1730 | |
Attacker | 6 | 5 | 58 | 25 | 35 | 9 | 17 | 0.00 | 2659 | |
Midfielder | 6 | 8 | 53 | 18 | 65 | 9 | 11 | 0.00 | 2405 | |
Midfielder | 5 | 4 | 55 | 13 | 50 | 14 | 23 | 0.00 | 3210 | |
Attacker | 4 | 0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0.00 | 870 | |
Attacker | 4 | 9 | 24 | 12 | 43 | 9 | 10 | 0.00 | 1751 | |
Midfielder | 4 | 2 | 54 | 21 | 34 | 11 | 14 | 0.00 | 2127 | |
Attacker | 4 | 4 | 35 | 11 | 60 | 1 | 4 | 0.00 | 1542 | |
Attacker | 4 | 0 | 26 | 9 | 15 | 3 | 2 | 0.00 | 1063 | |
Midfielder | 4 | 1 | 21 | 7 | 17 | 21 | 33 | 0.00 | 3006 | |
Attacker | 3 | 0 | 26 | 9 | 10 | 6 | 5 | 0.00 | 1185 | |
Attacker | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.00 | 321 | |
Defender | 3 | 2 | 19 | 7 | 21 | 12 | 52 | 0.00 | 2362 | |
Defender | 2 | 3 | 39 | 12 | 23 | 15 | 28 | 0.00 | 3245 | |
Attacker | 2 | 2 | 17 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0.00 | 591 | |
Defender | 2 | 0 | 18 | 2 | 5 | 17 | 41 | 0.00 | 3597 | |
Attacker | 2 | 3 | 7 | 3 | 19 | 9 | 10 | 0.00 | 1055 | |
Defender | 2 | 6 | 27 | 9 | 38 | 18 | 28 | 0.00 | 2812 | |
Attacker | 2 | 3 | 21 | 12 | 22 | 2 | 4 | 0.00 | 1288 | |
Midfielder | 1 | 0 | 13 | 7 | 25 | 34 | 32 | 0.00 | 2943 | |
Attacker | 1 | 0 | 14 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0.00 | 417 | |
Defender | 1 | 2 | 24 | 8 | 12 | 12 | 27 | 0.00 | 2477 | |
Midfielder | 1 | 2 | 18 | 4 | 11 | 3 | 4 | 0.00 | 847 | |
Midfielder | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.00 | 175 | |
Defender | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0.00 | 779 | |
Attacker | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 243 | |
Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.00 | 468 | |
Attacker | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 19 | |
Attacker | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0.00 | 639 | |
Midfielder | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.00 | 204 | |
Midfielder | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0.00 | 531 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | 24 | 0.00 | 1365 | |
Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00 | 365 | |
Midfielder | 0 | 5 | 19 | 4 | 24 | 32 | 28 | 0.00 | 1885 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 270 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 60 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 203 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 1 | 13 | 5 | 12 | 33 | 50 | 0.00 | 3113 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 | |
Defender | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 571 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.00 | 230 | |
Defender | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 27 | 21 | 0.00 | 2143 | |
Defender | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 16 | 28 | 0.00 | 1806 | |
Midfielder | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 21 | 0.00 | 1157 | |
Defender | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0.00 | 1440 | |
Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | |
Defender | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 0.00 | 512 | |
Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 493 | |
Midfielder | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0.00 | 451 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 360 | |
Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 52 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 63 | |
Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.00 | 112 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 3240 | |
Midfielder | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.00 | 511 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3330 | |
Defender | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0.00 | 1065 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.00 | 475 | |
Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 270 | |
Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0.00 | 336 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | |
- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 73 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Player | Pos | G/90 | A/90 | SH/90 | ST/90 | KP/90 | TCK/90 | INT/90 | xG/90 | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attacker | 0.46 | 0.12 | 3.38 | 1.44 | 1.41 | 0.46 | 0.43 | 0.00 | 2928 | |
Attacker | 0.60 | 0.00 | 2.02 | 0.97 | 0.52 | 0.37 | 0.52 | 0.00 | 1202 | |
Attacker | 0.31 | 0.08 | 2.86 | 1.25 | 0.98 | 0.20 | 0.23 | 0.00 | 2298 | |
Attacker | 0.36 | 0.26 | 2.81 | 1.14 | 0.99 | 0.31 | 0.10 | 0.00 | 1730 | |
Attacker | 0.20 | 0.17 | 1.96 | 0.85 | 1.18 | 0.30 | 0.58 | 0.00 | 2659 | |
Midfielder | 0.22 | 0.30 | 1.98 | 0.67 | 2.43 | 0.34 | 0.41 | 0.00 | 2405 | |
Midfielder | 0.14 | 0.11 | 1.54 | 0.36 | 1.40 | 0.39 | 0.64 | 0.00 | 3210 | |
Attacker | 0.41 | 0.00 | 2.59 | 0.93 | 0.93 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 870 | |
Attacker | 0.21 | 0.46 | 1.23 | 0.62 | 2.21 | 0.46 | 0.51 | 0.00 | 1751 | |
Midfielder | 0.17 | 0.08 | 2.28 | 0.89 | 1.44 | 0.47 | 0.59 | 0.00 | 2127 | |
Attacker | 0.23 | 0.23 | 2.04 | 0.64 | 3.50 | 0.06 | 0.23 | 0.00 | 1542 | |
Attacker | 0.34 | 0.00 | 2.20 | 0.76 | 1.27 | 0.25 | 0.17 | 0.00 | 1063 | |
Midfielder | 0.12 | 0.03 | 0.63 | 0.21 | 0.51 | 0.63 | 0.99 | 0.00 | 3006 | |
Attacker | 0.23 | 0.00 | 1.97 | 0.68 | 0.76 | 0.46 | 0.38 | 0.00 | 1185 | |
Attacker | 0.84 | 0.00 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.28 | 0.00 | 321 | |
Defender | 0.11 | 0.08 | 0.72 | 0.27 | 0.80 | 0.46 | 1.98 | 0.00 | 2362 | |
Defender | 0.06 | 0.08 | 1.08 | 0.33 | 0.64 | 0.42 | 0.78 | 0.00 | 3245 | |
Attacker | 0.30 | 0.30 | 2.59 | 1.68 | 1.22 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 591 | |
Defender | 0.05 | 0.00 | 0.45 | 0.05 | 0.13 | 0.43 | 1.03 | 0.00 | 3597 | |
Attacker | 0.17 | 0.26 | 0.60 | 0.26 | 1.62 | 0.77 | 0.85 | 0.00 | 1055 | |
Defender | 0.06 | 0.19 | 0.86 | 0.29 | 1.22 | 0.58 | 0.90 | 0.00 | 2812 | |
Attacker | 0.14 | 0.21 | 1.47 | 0.84 | 1.54 | 0.14 | 0.28 | 0.00 | 1288 | |
Midfielder | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 0.21 | 0.76 | 1.04 | 0.98 | 0.00 | 2943 | |
Attacker | 0.22 | 0.00 | 3.02 | 0.86 | 1.08 | 1.29 | 0.86 | 0.00 | 417 | |
Defender | 0.04 | 0.07 | 0.87 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.98 | 0.00 | 2477 | |
Midfielder | 0.11 | 0.21 | 1.91 | 0.43 | 1.17 | 0.32 | 0.43 | 0.00 | 847 | |
Midfielder | 0.51 | 0.00 | 1.54 | 0.51 | 0.51 | 2.06 | 1.03 | 0.00 | 175 | |
Defender | 0.12 | 0.00 | 0.92 | 0.23 | 0.46 | 1.27 | 1.62 | 0.00 | 779 | |
Attacker | 0.37 | 0.00 | 1.48 | 0.37 | 1.11 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 243 | |
Defender | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.38 | 0.96 | 0.00 | 468 | |
Attacker | 4.74 | 0.00 | 14.21 | 9.47 | 0.00 | 4.74 | 9.47 | 0.00 | 19 | |
Attacker | 0.14 | 0.00 | 1.97 | 0.42 | 1.55 | 0.14 | 0.28 | 0.00 | 639 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 1.76 | 2.21 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 204 | |
Midfielder | 0.00 | 0.17 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 1.36 | 1.69 | 0.00 | 531 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.13 | 0.07 | 0.00 | 0.66 | 0.86 | 1.58 | 0.00 | 1365 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 1.97 | 0.00 | 365 | |
Midfielder | 0.00 | 0.24 | 0.91 | 0.19 | 1.15 | 1.53 | 1.34 | 0.00 | 1885 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.89 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 203 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.03 | 0.38 | 0.14 | 0.35 | 0.95 | 1.45 | 0.00 | 3113 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.32 | 0.47 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 571 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 1.17 | 0.78 | 0.00 | 230 | |
Defender | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.00 | 0.59 | 1.13 | 0.88 | 0.00 | 2143 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 0.80 | 1.40 | 0.00 | 1806 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.62 | 1.63 | 0.00 | 1157 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.81 | 0.00 | 1440 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 | |
Defender | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.18 | 1.93 | 0.53 | 1.05 | 0.00 | 512 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 493 | |
Midfielder | 0.00 | 0.20 | 1.20 | 0.40 | 1.20 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 451 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 360 | |
Attacker | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 52 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 2 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 63 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 112 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3240 | |
Midfielder | 0.00 | 0.18 | 1.94 | 0.35 | 0.70 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 511 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3330 | |
Defender | 0.00 | 0.08 | 0.25 | 0.08 | 0.34 | 0.68 | 1.01 | 0.00 | 1065 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
Defender | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.19 | 0.38 | 0.38 | 0.95 | 0.00 | 475 | |
Goalkeeper | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270 | |
Midfielder | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 336 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | |
- | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | |
- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Odds for a player to score at any point during the match between Deportivo La Coruña and Elche.
18+ Bet Responsibly. BeGambleAware.org
Review complete match history for both teams to identify form patterns.
Our AI model analyzes team form, head-to-head history, and recent performance to generate these predictions.
Based on our advanced statistical model, we predict a score around 1.1 - 1.1. Deportivo La Coruña are favored to win this match. With a predicted total of 2.2 goals, this match is expected to stay under 2.5 goals.
The probability of each team scoring a specific number of goals (0-4+).
The likelihood of the total match goals being above or below specific thresholds.